
LS-SP240F
- 240 W — cellules monocristallines haute efficacité
- Rendement de conversion ≥ 23,5 %
- 50 % plus léger qu'un panneau rigide équivalent
Léger, incurvable et facile à installer sur surfaces atypiques.
180,00 € TTC
Prenez une longueur d’avance sur vos concurrents en découvrant des produits innovants, encore absents du marché européen, qui feront le marché de demain.
Espace Particuliers·Voir toute la catégorie : Panneaux solaires

LIONSHEE
Panneau solaire pliable 400 W
399,00 € TTC
Livraison depuis notre stock France · Garantie constructeur 2 ans — SAV assuré par EAD Énergie
La série de panneaux solaires pliables LS-SP propose quatre puissances (100, 200, 300 et 400 W) en silicium monocristallin à haut rendement (23 %), pour couvrir tous les scénarios d'usage en extérieur. Le LS-SP400F est le plus puissant de la gamme : doté d'une interface universelle (MC4 vers Anderson / XT60 / DC), il est compatible avec 99 % des stations d'énergie portables du marché. Le film ETFE autonettoyant associé à la protection IP67 assure résistance aux intempéries (pluie, vent, sable, poussière), pour alimenter par exemple la climatisation d'un camping-car en quelques heures de charge.
Toutes les données constructeur, y compris la comparaison des variantes de la gamme.
Faites glisser le tableau pour comparer les variantes →
| Caractéristique | LS-SP100F | LS-SP200F | LS-SP300F | LS-SP400F |
|---|---|---|---|---|
| Électrique | ||||
| Puissance crête | 100W | 200W | 300W | 400W |
| Nb. de cellules | MONO144 | MONO144 | MONO168 | MONO256 |
| Tension circuit ouvert (Voc) | 24,48V±5% | 24,51V±5% | 28,62V±5% | 43,84V±5% |
| Courant court-circuit (Isc) | 6,09A±5% | 10,61A±5% | 13,27A±5% | 12,30A±5% |
| Tension puiss. max (Vm) | 20,01V±5% | 20,43V±5% | 23,83V±5% | 36,19V±5% |
| Courant puiss. max (Im) | 5,75A±5% | 10,13A±5% | 12,67A±5% | 11,63A±5% |
| Rendement | 23,00% | 23,00% | 23,00% | 23,00% |
| Mécanique | ||||
| Matériau des cellules | Silicium monocristallin | Silicium monocristallin | Silicium monocristallin | Silicium monocristallin |
| Procédé | ETFE laminé intégré | ETFE laminé intégré | ETFE laminé intégré | ETFE laminé intégré |
| Poids net | 4,26kg | 7,54kg | 12,5kg | 17kg |
| Taille dépliée (L×l×H) | 1620×470×10mm | 2130×590×10mm | 2500×685×10mm | 2650×885×10mm |
| Taille pliée (L×l×H) | 410×460×47mm | 570×590×47mm | 655×685×47mm | 705×885×47mm |
| Nombre de plis | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Poids brut (carton) | 5,3kg | 8kg | 12,5kg | 17kg |
| Général | ||||
| Indice de protection | ≥IP67 | ≥IP67 | ≥IP67 | ≥IP67 |
| Tension système max. | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC |
| Température de fonctionnement | -20°C à +60°C | -20°C à +60°C | -20°C à +60°C | -20°C à +60°C |
| Certification | CE, FCC, RoHS | CE, FCC, RoHS | CE, FCC, RoHS | CE, FCC, RoHS |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
Les colonnes comparent les variantes documentées de la gamme. Données constructeur indicatives, susceptibles d'évoluer sans préavis.